日前,国家自然科学基金委员会正式公布了2023年度集中申报期项目的评审结果🚴🏽♀️,本所共获资助8项。其中💂🏿♂️,国家杰出青年科学基金项目1项、优秀青年科学基金项目1项🩳、面上项目6项。立项信息详见下表。
2023年度国家自然科学基金获批清单 | ||
序号 | 项目名称 | 项目类别 |
1 | 相对论重离子碰撞理论 | 国家杰出青年科学基金 |
2 | 相对论重离子碰撞实验 | 优秀青年科学基金项目 |
3 | 高电荷态离子作用下碳氢分子的碎裂过程研究 | 面上项目 |
4 | 基于电子束离子阱的类硼高电荷态离子超精细分裂研究 | 面上项目 |
5 | 北京谱仪III上中子反中子的阈值研究 | 面上项目 |
6 | 北京谱仪III上Ω-超子半轻弱衰变的实验研究 | 面上项目 |
7 | 小系统碰撞中超核产生的量子压低效应及应用 | 面上项目 |
8 | QCD相变临界行为的流体力学分析 | 面上项目 |
热烈祝贺上述获得基金项目立项的老师!